В цьому документі описана сітка частот прошивки Барвінок-5 та приклади антен для використання.
| Назва | Діапазон, МГц | Ширина діапазону, МГц | Додаткова інформація |
|---|---|---|---|
| 730_815_A0 | 730-815 | 85 | Диполь антена барвінок не обрізана, |
| або обрізана по поділці 0 якщо вона є | |||
| 750_835_A1 | 750-835 | 85 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 1 |
| 770_855_A1_5 | 770-855 | 85 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 1.5 |
| 790_875_A2 | 790-875 | 85 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 2 |
| 810_895_A2 | 810-895 | 85 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 2 |
| 830_915_A2_5 | 830-915 | 85 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 2.5 |
| 850_935_A3 | 850-935 | 85 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 3 |
| 870_955_A3 | 870-955 | 85 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 3 |
| 890_975_A3_5 | 890-975 | 85 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 3.5 |
| 910_995_A3_5 | 910-995 | 85 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 3.5 |
| 930_1015_A4 | 930-1015 | 85 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 4 |
| 960_1020_A4 | 960-1020 | 60 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 4 |
| 730_870_B | 730_870 | 140 | Диполь антена барвінок тип B |
| 880_1020_A3 | 880_1020 | 140 | Диполь антена барвінок обрізана по мітці 3 |
| 730_1020_WA | 730-1020 | 290 | Широкосмугова диполь антенна |
https://cs3899202.prom.ua/ua/p2128361432-priemnaya-dipol-antenna.html
Характеристики:
без підрізки - центральна частота 765 МГц, діапазон 720-830 по КСХ<2 1 - 815 МГц (760-880) 2 - 860 МГц (820-930) 3 - 920 МГц (860-990) 4 - 970 МГц (920-1050) 5 - 1050 МГц (980-1130)

Розповсюджується безкоштовно для військових командою Барвінок
Мітки для обрізання узгоджені з прошивкою дивіться в таблицю MIL HF
